| Загальні характеристики | |
| Колір | Білий |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 21 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 300/390/420/500 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.30 (0.51-2.60) |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Пульт ДУ | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/25/27/37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 49 |
| Розмір приміщення, м² | 20 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773х250х185 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 720х428х310 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 3.8 (А) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 5.1 (А) |
| Споживана потужність, кВт | Холод- 0.69 (0.16-0.95) / Тепло- 0.64 (0.20-1.00) |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Технічні параметри | |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичне очищення | так |
| Авторозморожування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 440 |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Режим сну | так |
| Синоніми назви | CH S 07 FTXF2 NG |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Турборежим | так |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Функції | |
| Іонізація | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Вентиляція | так |
| Обігрів | так |
| Осушення повітря | так |
| Охолодження | так |
| Самодіагностика | так |
| Фільтрування | так |